08 / Covenant ledger
Every certified buyer is supported by current, traceable and auditable evidence.
Files in ledger
6
Need attention
3
Expiring or requiring re-verification
Audit
Full evidence chain, timestamped
6 of 6 files
| Candidate | City / program | Mortgage program | Lending partner | Verified income | Assistance | Certified | Expires | Next check | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA-8455 → | Licking, OHRiverside Commons | FHA 203(b) | Midwest Community Bank | $55,100 | — | Jul 19, 2026 | Jan 19, 2027 | Oct 19, 2026 | Certified |
| ADA-8447 → | Columbus, OHRiverside Commons | Community Lending Pathway | Buckeye Community Lenders | $39,200 | $20,000 | Jul 2, 2026 | Jan 2, 2027 | Oct 2, 2026 | Certified |
| ADA-8412 → | Columbus, OHRiverside Commons | Ohio Housing FirstStep | Heartland Credit Union | $52,400 | $12,000 | Jun 12, 2026 | Dec 12, 2026 | Sep 12, 2026 | Certified |
| ADA-8461 → | Columbus, OHRiverside Commons | Ohio Housing FirstStep | Heartland Credit Union | $41,800 | $12,000 | Jun 1, 2026 | Sep 1, 2026 | Aug 18, 2026 | Expiring |
| ADA-8419 → | Columbus, OHRiverside Commons | FHA 203(b) | Midwest Community Bank | $61,800 | $8,000 | May 30, 2026 | Aug 30, 2026 | Aug 14, 2026 | Expiring |
| ADA-8433 → | Delaware, OHRiverside Commons | Ohio Housing FirstStep | Heartland Credit Union | $47,600 | $15,000 | Feb 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 4, 2026 | Re-verification required |
Evidence on file
ADA-8455
◦ Income report◦ Identity record◦ Tax returns
ADA-8447
◦ Income report◦ Identity record◦ Rent history◦ Education certificate
ADA-8412
◦ Income report◦ Identity record◦ Rent history
ADA-8461
◦ Income report◦ Identity record◦ Rent history
ADA-8419
◦ Income report◦ Identity record◦ Tax returns
ADA-8433
◦ Income report◦ Identity record