08 / Registre de couverture
Chaque acheteur certifié est adossé à des preuves à jour, traçables et auditables.
Dossiers au registre
6
À traiter
3
Expirants ou nécessitant une re-vérification
Audit
Chaîne de preuves complète, horodatée
6 dossiers sur 6
| Candidat | Ville / programme | Programme hypothécaire | Partenaire prêteur | Revenu vérifié | Aide | Certifié | Expire | Prochain contrôle | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADA-8455 → | Licking, OHRiverside Commons | FHA 203(b) | Midwest Community Bank | 55 100 $ | — | 19 juil. 2026 | 19 janv. 2027 | 19 oct. 2026 | Certifié |
| ADA-8447 → | Columbus, OHRiverside Commons | Community Lending Pathway | Buckeye Community Lenders | 39 200 $ | 20 000 $ | 2 juil. 2026 | 2 janv. 2027 | 2 oct. 2026 | Certifié |
| ADA-8412 → | Columbus, OHRiverside Commons | Ohio Housing FirstStep | Heartland Credit Union | 52 400 $ | 12 000 $ | 12 juin 2026 | 12 déc. 2026 | 12 sept. 2026 | Certifié |
| ADA-8461 → | Columbus, OHRiverside Commons | Ohio Housing FirstStep | Heartland Credit Union | 41 800 $ | 12 000 $ | 1 juin 2026 | 1 sept. 2026 | 18 août 2026 | Expirant |
| ADA-8419 → | Columbus, OHRiverside Commons | FHA 203(b) | Midwest Community Bank | 61 800 $ | 8 000 $ | 30 mai 2026 | 30 août 2026 | 14 août 2026 | Expirant |
| ADA-8433 → | Delaware, OHRiverside Commons | Ohio Housing FirstStep | Heartland Credit Union | 47 600 $ | 15 000 $ | 18 févr. 2026 | 18 août 2026 | 4 août 2026 | Re-vérification requise |
Preuves au dossier
ADA-8455
◦ Income report◦ Identity record◦ Tax returns
ADA-8447
◦ Income report◦ Identity record◦ Rent history◦ Education certificate
ADA-8412
◦ Income report◦ Identity record◦ Rent history
ADA-8461
◦ Income report◦ Identity record◦ Rent history
ADA-8419
◦ Income report◦ Identity record◦ Tax returns
ADA-8433
◦ Income report◦ Identity record